.bpu-eventuri{color:#333;line-height:1.45;font-size:13px}
.bpu-eventuri h2{margin:0 0 12px;font-size:23px;line-height:1.3;color:#222;font-weight:700}
.bpu-eventuri p{margin:0 0 10px}
.eventuri-brand{margin:22px 0 8px;padding:9px 12px;border-left:4px solid #333;background:#f3f5f7;color:#222;font-size:18px;font-weight:700;line-height:1.3}
.eventuri-table{width:100%;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;margin:0 0 18px;font-size:12px}
.eventuri-table th{padding:7px 6px;border:1px solid #d8dee6;background:#eef2f6;text-align:left;color:#222;font-size:12px;line-height:1.25}
.eventuri-table td{padding:7px 6px;border:1px solid #e1e6ec;vertical-align:top;color:#333;word-break:normal;font-size:12px;line-height:1.28}
.eventuri-table .c1{width:20%}
.eventuri-table .c2{width:19%;color:#222;font-weight:700;word-break:break-word}
.eventuri-table .c3{width:41%;word-break:break-word}
.eventuri-table .c4{width:20%;text-align:right;color:#222;font-weight:700;white-space:nowrap;word-break:keep-all}
.eventuri-price{white-space:nowrap;word-break:keep-all;display:inline-block}
@media(max-width:767px){
.bpu-eventuri{font-size:12px}
.eventuri-table th,.eventuri-table td{padding:6px 4px;font-size:11px}
.eventuri-table .c1{width:20%}
.eventuri-table .c2{width:21%}
.eventuri-table .c3{width:36%}
.eventuri-table .c4{width:23%}
}
Пропонуємо продукцію Eventuri під замовлення.
Eventuri — виробник високопродуктивних впускних систем та карбонових компонентів для спортивних і преміальних автомобілів. Продукція бренду орієнтована на точну посадку під конкретні моделі авто, якісні матеріали та стабільну роботу системи впуску.
Нижче наведені каталожні номери та найменування доступних позицій. Каталог розділений за марками авто, щоб було простіше знайти потрібний артикул.
Ціни вказані в євро. Остаточну можливість поставки, строк та сумісність рекомендуємо уточнювати перед замовленням.
| Audi 34 | Bentley 1 | BMW 67 | Chevrolet 13 |
| Ferrari 1 | Honda 13 | Lamborghini 6 | Lotus 1 |
| Mercedes-Benz 10 | MINI 12 | Porsche 6 | SEAT / CUPRA 4 |
| Toyota 12 | Volkswagen 4 | Компоненти 23 | Дисплеї 2 |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Audi S1 | EVE-S1-CF-INT | Audi S1 2.0 TFSI Black Carbon intake | 620,89 € |
| Audi S3 / TTS | EVE-8YS3-CF-INT | Audi S3 8Y 2020+, TTS 2022+ Carbon Intake | 1359,02 € |
| Audi S3 / TTS | EVE-2TFSI-CF-INT | Audi S3 8V 2.0 TFSI & MK3 TT 230HP Full Black Carbon intake | 902,28 € |
| Audi RS3 GEN 1 | EVE-8VRS3-CF-LHD-INT | Audi 8V RS3 LHD Full Black Carbon intake Gen 1 | 1679,15 € |
| Audi RS3 GEN 1 | EVE-8VRS3-CF-RHD-INT | Audi 8V RS3 RHD Full Black Carbon intake Gen 1 | 1679,15 € |
| Audi RS3 GEN 2 8V / TTRS 8S | EVE-ST38V8S-CF-INT | Audi RS3 Gen 2 / TTRS 8S intake for DAZA and DWNA Engines | 1747,46 € |
| Audi RS3 GEN 2 8V / TTRS 8S | EVE-RSQ3-DCT | Audi RS3 Gen 2 Duct for APR Throttle Body | 407,81 € |
| Audi RS3 GEN 2 8V / TTRS 8S | EVE-ST38V8S-CF-HDP | Audi RS3 Carbon Headlamp Race Ducts for Stage 3 intake | 796,24 € |
| Audi RS3 8Y | EVE-ST38Y-CF-INT | Audi RS3 8Y 2020+ & Facelift 2025 Carbon Intake | 1747,46 € |
| Audi TURBO INLET Gen 2 RS3 8V, RS3 8Y, TTRS 8S | EVE-TRB8V8S-LHD-NIL | NON USA : Audi RS3 / TTRS Gen 2 8V 8Y LHD, RSQ3 & VZ5 Carbon turbo inlet with NO FLANGE | 582,14 € |
| Audi TURBO INLET Gen 2 RS3 8V, RS3 8Y, TTRS 8S | EVE-TRB8V8S-RHD-NIL | NON USA : Audi RS3 / TTRS Gen 2 8V 8Y RHD, RSQ3 &VZ5 Carbon turbo inlet with NO FLANGE | 582,14 € |
| Audi TURBO INLET Gen 2 RS3 8V, RS3 8Y, TTRS 8S | EVE-TRB8Y-LHD-NIL | USA ONLY : Audi RS3 8Y LHD Carbon turbo inlet with NO FLANGE | 582,14 € |
| Audi TURBO INLET Gen 2 RS3 8V, RS3 8Y, TTRS 8S | EVE-TRB8V8S-FLG-STK | Stock Turbo Flange for RS3/TTRS Carbon Turbo Inlet | 47,92 € |
| Audi TURBO INLET Gen 2 RS3 8V, RS3 8Y, TTRS 8S | EVE-TRB8V8S-FLG-TTE | TTE700/625 Turbo Flange for RS3/TTRS Carbon Turbo Inlet | 47,92 € |
| Audi TURBO INLET Gen 2 RS3 8V, RS3 8Y, TTRS 8S | EVE-TRB8V8S-FLG-SRM | SRM GTX, TTE855 Turbo Flange for RS3/TTRS Carbon Turbo Inlet | 47,92 € |
| Audi TURBO INLET Gen 2 RS3 8V, RS3 8Y, TTRS 8S | EVE-ST38V8S-CF-ENG | Audi RS3 Gen 2 /RS3 8Y / TTRS 8S Black and Red Engine Cover | 582,14 € |
| Audi RSQ3 | EVE-RSQ3-CF-INT | Audi RSQ3 F3 2019+ Carbon Intake | 1747,46 € |
| Audi RSQ3 | EVE-RSQ3-DWNA | Audi RSQ3 DWNA Adapter set | 72,38 € |
| Audi B8 RS4 / RS5 | EVE-RS5-INT | Audi B8 RS5/RS4 Black Carbon intake | 2472,34 € |
| Audi B8 RS4 / RS5 | EVE-RS4-CF-SLM | Audi B8 RS4 Black Carbon Slam Panel Cover | 824,80 € |
| Audi B8 RS4 / RS5 | EVE-RS5-CF-SLM | Audi B8 RS5 Black Carbon Facelift Slam Panel Cover | 824,80 € |
| Audi B8 RS4 / RS5 | EVE-RS5-CF-ENG | Audi B8 RS5/RS4 Black Carbon Engine Cover | 776,88 € |
| Audi B9 S4 / S5 | EVE-B9S5-CF-INT | Audi B9 S5/S4 Black Carbon intake | 1406,94 € |
| Audi B9 RS4 / RS5 | EVE-B9RS5-CF-INT | Audi B9 RS5/RS4 Black Carbon intake with secondary duct | 1601,66 € |
| Audi S6 / S7 | EVE-C7S6-CF-INT | Audi C7 S6 S7 Black Carbon intake | 2281,68 € |
| Audi SQ7 / SQ8 | EVE-4V8TT-CF-INT | Audi SQ7 / SQ8 2020+ 4.0 TFSI V8 Twin Turbo Intake | 2772,08 € |
| Audi RS6 / RS7 | EVE-C7RS6-CF-INT | Audi C7 RS6 RS7 Black Carbon intake | 2281,68 € |
| Audi C8 RS6 / RS7 | EVE-C8RS6-CF-INT | Audi C8 RS6 RS7 Black Carbon intake Gloss | 2701,73 € |
| Audi C8 RS6 / RS7 | EVE-C8RS6-CFM-INT | Audi C8 RS6 RS7 Black Carbon intake Matte | 2701,73 € |
| Audi C8 RS6 / RS7 | EVE-C8RS6-TTE | Audi C8 RS6 RS7 TTE 888/1020 Hybrid Turbo Inlets | 446,55 € |
| Audi C8 RS6 / RS7 | EVE-C8RS6-CF-ENG | Audi C8 RS6 RS7 Black Carbon Engine Cover Gloss | 642,30 € |
| Audi C8 RS6 / RS7 | EVE-C8RS6-CFM-ENG | Audi C8 RS6 RS7 Black Carbon Engine Cover Matte | 642,30 € |
| Audi RSQ7 / RSQ8 | EVE-4V8TT-TTE | VAG 4.0 V8 Twin-Turbo Upgraded Turbo Inlet Pair - TTE1020 - Internal diameter 60mm | 698,37 € |
| Audi RSQ7 / RSQ8 | EVE-4V8TT-CF-INT | Audi RSQ7 / RSQ8 / SQ8 2020+ 4.0 TFSI V8 Twin Turbo Intake | 2772,08 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Bentley Bentayga | EVE-4V8TT-CF-INT | Bentayga 4.0 TFSI V8 Twin Turbo Intake | 2772,08 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| BMW B58 | EVE-B58-CF-INT | BMW B58 M140i, M240i, M340i, M440i Black Carbon intake | 1262,16 € |
| BMW B58 | EVE-B58F-CF-ENG | BMW B58 M140i, M240i, M340i F Series Carbon Engine Cover | 631,09 € |
| BMW E36 | EVE-E36M3-CF-INT | BMW E36 M3 3.0 and 3.2 S50 (non USA) Carbon Intake | 927,76 € |
| BMW E39 M5 | EVE-E39-INT | BMW E39 M5 Black Carbon intake | 1262,16 € |
| BMW E46 M3 | EVE-E46-INT | BMW E46 M3 Black Carbon intake | 946,11 € |
| BMW E46 M3 | EVE-E46-SC | BMW E46 M3 Carbon Scoop | 179,43 € |
| BMW E46 M3 | EVE-E46ABX-CF-INT | BMW E46 M3 Hybrid Carbon Airbox with Full Carbon Intake | 2803,68 € |
| BMW E46 M3 | EVE-E46ABX-CF-PLM | BMW E46 M3 Hybrid Carbon Airbox without Full Carbon Intake | 2395,87 € |
| BMW E60 M5 / M6 | EVE-E60V2-CF-INT | BMW E6X M5/M6 Version 2 Black Carbon intake | 1478,30 € |
| BMW E60 M5 / M6 | EVE-S85-CF-PLM | BMW E6X M5/M6 Carbon Plenum Gloss | 2768,00 € |
| BMW E9X M3 | EVE-E9X-CF-INT | BMW E9X M3 Black Carbon intake Gloss | 844,16 € |
| BMW E9X M3 | EVE-E9X-CFM-INT | BMW E9X M3 Black Carbon intake Matte | 844,16 € |
| BMW E9X M3 | EVE-E9X-CF-PLM | BMW E9X M3 Carbon Inlet Plenum Gloss | 2281,68 € |
| BMW E9X M3 | EVE-E9X-CFM-PLM | BMW E9X M3 Carbon Inlet Plenum Matte | 2281,68 € |
| BMW E9X M3 | EVE-E9X-CF-ARB | BMW E9X M3 Carbon Airbox Lid Gloss | 582,14 € |
| BMW E9X M3 | EVE-E9X-CFM-ARB | BMW E9X M3 Carbon Airbox Lid Matte | 582,14 € |
| BMW E9X M3 | EVE-E9X-CF-DCT | BMW E9X M3 Carbon Duct Set Gloss | 683,08 € |
| BMW E9X M3 | EVE-E9X-CFM-DCT | BMW E9X M3 Carbon Duct Set Matte | 683,08 € |
| BMW S55 | EVE-S55-CF-CHG | BMW S55 Carbon Chargepipes - Set of 2 Upper Chargepipes | 805,42 € |
| BMW S62 | EVE-S62-CF-PLM | BMW S62 V8 Carbon Plenum Lid for E39 M5 and Z8 | 1213,23 € |
| BMW F8X M3 / M4 | EVE-F8XMV2-CF-INT | BMW F8X M3/M4 V2 Full Black Carbon intake with SEALED Carbon ducts | 2438,69 € |
| BMW F8X M3 / M4 | EVE-F8XM-CF-SBC | BMW F8X M3/M4 Black Carbon Seat Back Covers | 1067,44 € |
| BMW F8X M3 / M4 | EVE-F8XM-CF-ENG | BMW F8X M3/M4 Black Carbon Engine Cover | 727,94 € |
| BMW F9X M5 / M8 | EVE-F9XM5M8-CF-INT | BMW F9X M5/M8 Black Carbon intake with shrouds | 2135,89 € |
| BMW F9X M5 / M8 | EVE-F90M5-CF-SHR | BMW F9X M5 Shroud set for upgrading V1 intake | 290,56 € |
| BMW F9X M5 / M8 | EVE-F9XM5M8-CHG | BMW F9X M5/M8 Turbo Inlets | 642,30 € |
| BMW F10 M5 | EVE-F10M5-INT | BMW F10 M5 Full Black Carbon intake | 2151,19 € |
| BMW F1X M6 | EVE-F1XM6-INT | BMW F1X M6 / Gran Coupe Full Black Carbon intake | 2293,92 € |
| BMW F4X | EVE-F4XB48-CF-INT | BMW F40 M135i, F44 M235i, 128ti | 1262,16 € |
| BMW F7X, U1X | EVE-B48A20-CF-INT | BMW F7X M135, M235, U1X X1 M35, X2 M35 | 1355,96 € |
| BMW F87 M2C | EVE-M2C-CF-INT | BMW F87 M2 Competition Black Carbon intake | 2018,65 € |
| BMW F87 M2 / F2X N55 | EVE-N55V2-CF-INT | V2 BMW F87 M2, F2X M135i, M235i, F3X 335i, 435i Carbon intake | 1339,65 € |
| BMW F87 M2 / F2X N55 | EVE-N55-ENG | BMW N55 Black Carbon Engine Cover | 825,81 € |
| BMW F87 M2 / F2X N55 | EVE-N55-M2-ENG | BMW F87 M2 Black Carbon Engine Cover | 825,81 € |
| BMW F97 X3M / F98 X4M | EVE-FX34M-V2-INT | BMW F9X X3M/X4M Carbon Intake System - LCI and Pre-LCI Versions | 1359,02 € |
| BMW F9X X5M/X6M | EVE-X56M-CF-INT | BMW F9X X5M/X6M, G09 XM, X5/X7 M60i Intake System | 2523,31 € |
| BMW F9X X5M/X6M | EVE-X56M-CHG | BMW F9X X5M/X6M, G09 XM, X5/X7 M60i Pre-LCI Turbo Inlets | 642,30 € |
| BMW F9X X5M/X6M | EVE-X56M-LCI-CHG | BMW F9X X5M/X6M, G09 XM, X5/X7 M60i LCI Turbo Inlets | 642,30 € |
| BMW X5 M50i | EVE-X5M50-CF-INT | BMW X5 G05 M50i Carbon Intake | 2523,31 € |
| BMW E85 Z4M | EVE-Z4M-INT | BMW Z4M Black Carbon intake | 825,81 € |
| BMW E85 Z4M | EVE-Z4MABX-CF-INT | BMW Z4M Hybrid Carbon Airbox with Full Carbon Intake | 2803,68 € |
| BMW G01 X3/X4 M40i B58D | EVE-GXXB58-CF-INT | BMW G01 X3 M40i, G02 X4 M40i (B58D Engine Version) Carbon Intake | 1359,02 € |
| BMW G20 / G42 | EVE-G20B48-V1-INT | BMW G20 B48/B46 Intake System - Pre 2018 November | 1359,02 € |
| BMW G20 / G42 | EVE-G20B48-V2-INT | BMW G20/G42 B48/B46 Intake System - Post 2018 November to 2024 | 1359,02 € |
| BMW G20 / G42 | EVE-G20B58-V1-INT | BMW G20 G22 G26 B58 Engine (240i, 340i, 440i) Intake System - Pre 2018 November | 1359,02 € |
| BMW G20 / G42 | EVE-G20B58-V2-INT | BMW G20 G22 G26 B58 Engine (240i, 340i, 440i) Intake System - Post 2018 November | 1359,02 € |
| BMW G20 / G42 | EVE-G20B48-CF-ENG | BMW G20, G29 Z4, B48 Engine Cover | 582,14 € |
| BMW G29 Z4 | EVE-Z4B58-CF-INT | BMW G29 Z4 M40i B58 Carbon Intake | 1359,02 € |
| BMW G29 Z4 | EVE-G29Z4-B48-INT | BMW G29 Z4 2.0 B48 Carbon Intake | 1359,02 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G8XM-CF-ENG | BMW G8X M2/M3/M4/CSL Carbon Engine Cover - Gloss Finish | 917,57 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G8XM-CFM-ENG | BMW G8X M2/M3/M4/CSL Carbon Engine Cover - Matte Finish | 917,57 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G8XMV2-CF-INT | BMW G8X M2/M3/M4 Carbon Intake for all strut braces - Gloss Finish | 2701,73 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G8XMV2-CFM-INT | BMW G8X M2/M3/M4 Carbon Intake for all strut braces - Matte Finish | 2701,73 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G8XCSL-CF-KIT | Conversion kit for G8X M3/M4 intake for CSL Strut Brace - Gloss | 632,10 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G8XCSL-CFM-KIT | Conversion kit for G8X M3/M4 intake for CSL Strut Brace - Matte | 632,10 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G8XM-CF-SC | BMW G8X M3/M4/CSL Carbon Scoops - Gloss Finish | 632,10 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G8XM-CFM-SC | BMW G8X M3/M4/CSL Carbon Scoops - Matte Finish | 632,10 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G87M2-CF-SC | BMW G87 M2 Carbon Scoops - Gloss Finish | 632,10 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-G87M2-CFM-SC | BMW G87 M2 Carbon Scoops - Matte Finish | 632,10 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-S58-CF-STR | BMW G8X M2/M3/M4/CSL Carbon Strut Brace - Gloss Finish | 1988,06 € |
| BMW G8X M2/M3/M4 | EVE-S58-CFM-STR | BMW G8X M2/M3/M4/CSL Carbon Strut Brace - Matte Finish | 1988,06 € |
| BMW G9X M5 | EVE-G9X-CF-INT | BMW G90, G99 M5 Carbon Intake - Gloss Finish | 2324,51 € |
| BMW G9X M5 | EVE-G9X-CFM-INT | BMW G90, G99 M5 Carbon Intake - Matte Finish | 2324,51 € |
| BMW G9X M5 | EVE-G9X-CF-CHG | BMW G90, G99 M5 Carbon Turbo Inlets - Gloss Finish | 708,57 € |
| BMW G9X M5 | EVE-G9X-CFM-CHG | BMW G90, G99 M5 Carbon Turbo Inlets - Matte Finish | 708,57 € |
| BMW N20 | EVE-N20-CF-INT | BMW N20 120i, 220i, 320i, 328i - Black Carbon Intake | 1376,35 € |
| BMW Z8 | EVE-Z8-CF-INT | BMW Z8 S62 V8 Black Carbon Intake | 1549,67 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Chevrolet C8 Corvette Stingray | EVE-C8VT-CF-INT | C8 Corvette Stingray Coupe Carbon Intake | 2324,51 € |
| Chevrolet C8 Corvette Stingray | EVE-C8VT-CF-INT-EU | C8 Corvette Stingray Coupe Carbon Intake For EU customers | 2324,51 € |
| Chevrolet C8 Corvette Stingray | EVE-C8HTC-CF-INT | C8 Corvette Stingray Hard Top Convertible Carbon Intake | 2324,51 € |
| Chevrolet C8 Corvette Stingray | EVE-C8HTC-CF-INT-EU | C8 Corvette Stingray Hard Top Convertible Carbon Intake For EU customers | 2324,51 € |
| Chevrolet C8 Corvette Stingray | EVE-C8VT-CF-ENG | C8 Corvette Stingray Carbon Engine Cover | 560,74 € |
| Chevrolet C8 Corvette Z06 | EVE-Z06VT-CF-INT | C8 Z06 Coupe Carbon Intake | 2406,07 € |
| Chevrolet C8 Corvette Z06 | EVE-Z06VT-CF-INT-EU | C8 Z06 Coupe Carbon Intake For EU customers | 2406,07 € |
| Chevrolet C8 Corvette Z06 | EVE-Z06HTC-CF-INT | C8 Z06 Hard Top Convertible Carbon Intake | 2406,07 € |
| Chevrolet C8 Corvette Z06 | EVE-Z06HTC-CF-INT-EU | C8 Z06 Hard Top Convertible Carbon Intake For EU customers | 2406,07 € |
| Chevrolet C8 Corvette ZR1 | EVE-ZR1VT-CF-INT | C8 ZR1 Coupe Carbon Intake | 2971,90 € |
| Chevrolet C8 Corvette ZR1 | EVE-ZR1VT-CF-INT-EU | C8 ZR1 Coupe Carbon Intake For EU customers | 2971,90 € |
| Chevrolet C8 Corvette ZR1 | EVE-ZR1HTC-CF-INT | C8 ZR1 Hard Top Convertible Carbon Intake | 2971,90 € |
| Chevrolet C8 Corvette ZR1 | EVE-ZR1HTC-CF-INT-EU | C8 ZR1 Hard Top Convertible Carbon Intake For EU customers | 2971,90 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Ferrari F12 | EVE-F12-CF-INT | Ferrari F12 Berlinetta Carbon Intake | 2752,70 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Honda FK2 Civic | EVE-FK2-CF-MAF | Honda FK2 Black Carbon MAF-TUBE and silicone hose | 242,64 € |
| Honda FK2 Civic | EVE-FK2V2-CF-LHD-INT | V2 FK2 Civic Type R LHD Carbon intake with upgraded Carbon Tube | 1232,60 € |
| Honda FK2 Civic | EVE-FK2V2-CF-RHD-INT | V2 FK2 Civic Type R RHD Carbon intake with upgraded Carbon Tube | 1232,60 € |
| Honda FK2 Civic | EVE-FK8FK2-ENG | FL5, FK8 and FK2 Engine Cover Red and Black | 485,29 € |
| Honda FK2 Civic | EVE-FK2V3-CF-CHG | FK2 V3 Oversized Carbon Turbo Tube | 677,98 € |
| Honda FK2 Civic | EVE-FK2V3-CHG-UPG | FK2 V3 Oversized Carbon Turbo Tube - Tube only Upgrade for existing owners | 418,00 € |
| Honda FK8 Civic | EVE-FK8-CF-INT | FK8 Civic Type R Black Carbon intake | 1406,94 € |
| Honda FK8 Civic | EVE-FK8V2-CF-MAF | FK8 Carbon V2 MAF Tube and Silicon Set | 334,40 € |
| Honda FK8 Civic | EVE-FK8FK2-ENG | FL5, FK8 and FK2 Engine Cover Red and Black | 485,29 € |
| Honda FK8 Civic | EVE-FK8V3-CF-CHG | FK8 V3 Oversized Carbon Turbo Tube | 677,98 € |
| Honda FK8 Civic | EVE-FK8V3-CHG-UPG | FK8 V3 Oversized Carbon Turbo Tube - Tube only Upgrade for existing owners | 418,00 € |
| Honda FL5 Civic | EVE-FL5-CF-INT | FL5 Civic Type R / 2024 Integra Type S Carbon Intake | 1478,30 € |
| Honda FL5 Civic | EVE-FL5-CF-CHG | FL5 Civic Type R / 2024 Integra Type S Carbon Turbo Tube | 677,98 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Huracan | EVE-HCN-CF-INT | Lamborghini Huracan Carbon Intake | 2253,14 € |
| Lamborghini Huracan | EVE-HCNEVO-CF-INT | Lamborghini Huracan EVO, STO, Performante, Tecnica Carbon Intake | 2253,14 € |
| Lamborghini Huracan | EVE-HCN-CFM-ENG | Lamborghini Huracan Carbon Engine Cover Set Matte Finish | 4434,91 € |
| Lamborghini Urus | EVE-4V8TT-TTE | VAG 4.0 V8 Twin-Turbo Upgraded Turbo Inlet Pair - TTE1020 - Internal diameter 60mm | 698,37 € |
| Lamborghini Urus | EVE-4V8TT-CF-INT | Lamborghini Urus Pre 2025 Intake System | 2772,08 € |
| Lamborghini Urus | EVE-FLV8TT-CF-INT | Lamborghini Urus 2025+ 4.0 TFSI Intake | 2772,08 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Lotus Emira V6 | EVE-EMV6-CF-INT | Lotus Emira V6 Supercharged Carbon Intake | 1310,08 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A35 | EVE-A35-CF-INT | Mercedes A35 AMG, CLA35, GLA35, GLB35, A250 Carbon Intake - Pre & Facelift compatible | 1262,16 € |
| Mercedes-Benz A35 | EVE-A35-CF-CHG | Mercedes A35 AMG, CLA35, GLA35, GLB35, Turbo Tube - Pre 2023 Facelift Only | 727,94 € |
| Mercedes-Benz A45S | EVE-A45S-CF-INT | Mercedes A45S CLA45S GLA45 GLB45 AMG Carbon Intake | 1359,02 € |
| Mercedes-Benz G63 | EVE-G63AMG-CF-INT | Mercedes G63 W463, W463A, W464 ; M177 Engine code Carbon Intake | 3252,27 € |
| Mercedes-Benz G63 W465 | EVE-G63W465-CF-INT | Mercedes G63 W465 AMG 2025+ ; M177 Engine code Carbon Intake | 3252,27 € |
| Mercedes-Benz GTR / GTS | EVE-AMGGT-CF-INT | Mercedes C190/R190 AMG GTR, GTS, GT GLOSS Finish | 2426,46 € |
| Mercedes-Benz GTR / GTS | EVE-AMGGT-CFM-INT | Mercedes C190/R190 AMG GTR, GTS, GT MATTE Finish | 2426,46 € |
| Mercedes-Benz C63 / C63S | EVE-C63S-CF-INT | Mercedes all X205 C63/C63S variants, AMG Carbon intake | 2766,98 € |
| Mercedes-Benz C63 / C63S | EVE-C63S-DCT | C63S Carbon Duct upgrade package | 165,16 € |
| Mercedes-Benz GLC63S | EVE-GLC63S-CF-INT | Mercedes GLC63S carbon intake | 2766,98 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| MINI 306HP GP3 / Clubman | EVE-JCWGP3-INT | MINI JCW GP3 / Clubman / JCW 306HP Carbon Intake | 1572,10 € |
| MINI 306HP F60 | EVE-F60-306-INT | MINI JCW Countryman 306HP Carbon Intake with no scoop | 1330,47 € |
| MINI F56 Cooper S | EVE-F56-CF-INT | MINI Cooper S / JCW Black Carbon intake | 1572,10 € |
| MINI F56 Cooper S | EVE-F56-LCI-CF-INT | MINI Cooper S / JCW Facelift Black Carbon intake | 1572,10 € |
| MINI F56 Cooper S | EVE-F56-PL-INT | MINI Cooper S / JCW Plastic intake with Carbon Scoop | 970,59 € |
| MINI F56 Cooper S | EVE-F56-LCI-PL-INT | MINI Cooper S / JCW Facelift Plastic intake with Carbon Scoop | 970,59 € |
| MINI F60 Countryman S | EVE-F60-CF-INT | MINI Countryman S Black Carbon intake with no scoop | 1329,46 € |
| MINI F60 Countryman S | EVE-F60-LCI-CF-INT | MINI Countryman S Facelift Black Carbon intake with no scoop | 1329,46 € |
| MINI F60 Countryman S | EVE-F60-PL-INT | MINI Countryman S Plastic intake with no scoop | 677,98 € |
| MINI F60 Countryman S | EVE-F60-LCI-PL-INT | MINI Countryman S Facelift Plastic intake with no scoop | 677,98 € |
| MINI F6X Cooper S/ JCW | EVE-F6X-CF-INT | MINI Cooper S / JCW F65, F66, F67 2024+ Carbon Intake | 1355,96 € |
| MINI U25 Countryman | EVE-B48A20-CF-INT | MINI Countryman Cooper S / JCW 2024+ Carbon Intake | 1355,96 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Porsche 991 Turbo | EVE-P991T-INT | Porsche 991 Turbo Black Carbon intake | 2281,68 € |
| Porsche 991 GT3RS | EVE-GT3RS-INT | Porsche 991.1 991.2 GT3RS Carbon Intake | 2281,68 € |
| Porsche Cayenne | EVE-4V8TT-TTE | VAG 4.0 V8 Twin-Turbo Upgraded Turbo Inlet Pair - TTE1020 - Internal diameter 60mm | 698,37 € |
| Porsche Cayenne | EVE-4V8TT-CF-INT | Porsche Cayenne 2020+ GTS, 2019+ Turbo S 4.0 TFSI Intake | 2772,08 € |
| Porsche Cayenne | EVE-FLV8TT-CF-INT | Porsche Cayenne 2025+ Turbo S, GTS, GT 4.0 TFSI Intake | 2772,08 € |
| Porsche Cayenne | EVE-CYNV6-CF-INT | Porsche Cayenne 2018+ 3.0L V6 Turbo | 2090,02 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| SEAT / CUPRA GEN 3 | EVE-2TFSI-CF-INT | Leon Cupra 2.0 TFSI- Full Black Carbon intake | 902,28 € |
| SEAT / CUPRA GEN 4 | EVE-EA8884-GTi-INT | MK4 Leon Cupra Formentor 2.0 VZ1 245hp 2020+ Carbon intake | 1359,02 € |
| SEAT / CUPRA GEN 4 | EVE-EA8884-R-INT | MK4 Leon Cupra Formentor 2.0 VZ2 300hp 2020+ Carbon intake | 1359,02 € |
| SEAT / CUPRA GEN 4 | EVE-ST38Y-CF-INT | MK4 Leon Cupra Formentor 2.5 VZ5 390hp 2020+ Carbon intake | 1747,46 € |
| Авто | Артикул | Назва | EUR |
|---|---|---|---|
| Toyota MK5 A90 | EVE-A90-CF-INT | Toyota MK5 3.0 B58 Supra Carbon Intake | 1359,02 € |
| Toyota MK5 A90 | EVE-A90B48-INT | Toyota MK5 2.0 B48 Supra Carbon Intake | 1359,02 € |
| Toyota MK5 A90 | EVE-A90-CF-HDP | Toyota MK5 Supra Carbon Headlamp Duct | 805,42 € |
| Toyota MK5 A90 | EVE-A90-CF-ENG | Toyota MK5 Supra Carbon Engine cover | 581,13 € |
| Toyota GR4 | EVE-GR4-CF-ENG | Toyota GR Yaris/Corolla Carbon Engine Cover - Gloss | 581,13 € |
| Toyota GR4 | EVE-GR4-CFM-ENG | Toyota GR Yaris/Corolla Carbon Engine Cover - Matte | 581,13 € |
| Toyota GR YARIS | EVE-GR4-CF-INT | Toyota GR Yaris Carbon Intake - Gloss - Manual & Auto. Gen 1 and Gen 2 Facelift | 1325,38 € |
| Toyota GR YARIS | EVE-GR4-CFM-INT | Toyota GR Yaris Carbon Intake - Matte - Manual & Auto. Gen 1 and Gen 2 Facelift | 1325,38 € |
| Toyota GR COROLLA | EVE-GR4CR-CF-INT | Toyota GR Corolla Carbon Intake - Gloss | 1468,11 € |
| Toyota GR COROLLA | EVE-GR4CR-CFM-INT | Toyota GR Corolla Carbon Intake - Matte | 1468,11 € |
| Toyota GR86 | EVE-GR86-CF-INT | Toyota GR86 Carbon Intake - Gloss | 1325,38 € |
| Toyota GR86 | EVE-GR86-CF-ENG | Toyota GR86 Carbon Engine Cover - Gloss | 336,44 € |
